HVB Hozamhajrá - 2010. február 28-tól Magellán néven működik tovább
| Futamidő: | 2006. augusztus 30. - 2010. február 28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befektetési cél: | A befektetők részére úgy biztosítani részesedést a három közép-európai ország (Magyarország, Csehország és Lengyelország) valamint Oroszország (CEER országok) részvénypiacainak, a G3-as szuperrégió (USA, EU és Japán) részvénypiacainak, az EU és Japán ingatlanpiacának, valamint a magyar pénzpiac pozitív teljesítményéből, hogy befektetett tőkéjüket közben nem kockáztatják, mivel az a lejáratkor mindenképpen visszafizetésre kerül. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tőkegarancia: | A befektetett tőkére vonatkozó 100%-os visszafizetési garancia teljes és korlátlan. Azaz, függetlenül minden piaci folyamattól a jegyzéskor befizetett összeg teljes egésze visszafizetésre kerül a futamidő végén. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A garantált tőkén felüli többlethozamot biztosító eszköz: | Egy újgenerációs többprofilú indexopció. Az opció három portfóliót tartalmaz: dinamikus, kiegyensúlyozott és konzervatív. A három portfólió eltérő arányban tartalmaz részvény (G3 és CEER), EU és Japán ingatlanpiaci és magyar pénzpiaci befektetést, így eltérő kockázati és hozamlehetőséget takar.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devizakockázat: | Nincsen. Az indexek növekedéséből származó hozam forinthozam is egyben. Az egyéb kockázatok tekintetében kérjük tanulmányozza át az Alap tájékoztatójának kockázatokra vonatkozó részletes leírását! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hozamplafon: | Nincsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Részesedés: | 100%. A lejáratkor számított hozamnak 100%-át kapják meg a befektetők. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legjobb útvonal elvű átlagáras hozamszámítás: | Az Alap indulása után minden negyedév végén, a negyedév utolsó kereskedési napján mindhárom portfólió indulástól vett nominális hozamát kiszámítjuk. A végső hozam kiszámításánál az így kiszámított hozamok közül mindig a legjobban teljesítő portfólió hozamát fogjuk figyelembe venni. Az Alap lejáratakor a 14 negyedéves megfigyelési dátumon rögzített mindenkori legjobb hozamokat összegezzük és osztjuk 14-el, azaz számatni átlagukat vesszük. Ennek a részesedési aránnyal vett mértékét fizetjük ki a befektetőknek befektetési jegyeik arányában. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jegyzett tőke és elért hozam jóváírása: | >2010. március 15-ig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagyona - 2012-05-17: | 2 237 541 986 Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letétkezelője: | UniCredit Bank Hungary Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Könyvvizsgálója: | KPMG Hungária Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forgalmazás: | A Budapesti Értéktőzsdén |
Kapcsolódó linkek

Hazai alapok